- 别名
- 开发商 沈阳首开盛泰置业有限责任公司
- 楼盘状态在售
- 参考均价 6300元/平
- 最新开盘2020-06-25
- 最近交房2022-11-30
- 区域位置沈北新区
- 楼盘地址虎石台南大街57号
- 售楼处地址南大街57号
- 建筑类型板楼
- 产权年限50年
- 占地面积620,000 m²
- 建筑面积950,000 m²
- 容积率1.53
- 绿化率35%
- 规划户数1518户
- 规划楼栋47栋
- 规划车位 地上车位数200 地下车位数807
- 物业类型住宅
- 物业公司北京亿方物业管理有限责任公司
- 物业费1.5~1.85元/m²/月
- 供暖方式集中供暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
沈房预售第11290号 | 2011-06-22 | 虎石台南大街57-24号(32),虎石台南大街57-10号(12),虎石台南大街57-25号(33),虎石台南大街57-11号(13),虎石台南大街57-19号(24),虎石台南大街57-12号(14),虎石台南大街57-13号(15),虎石台南大街57-14号(16),虎石台南大街57-17号(22),虎石台南大街57-18号(23),虎石台南大街57-30号(33),虎石台南大街57-21号(26) |
沈房预售第13667号 | 2013-11-26 | 虎石台南大街57-81号(57),虎石台南大街57-82号(58) |
沈房预售第13299号 | 2013-07-04 | 虎石台南大街57-54号(20),虎石台南大街57-32号(39),虎石台南大街57-27号(36),虎石台南大街57-33号(40),虎石台南大街57-34号(41) |
沈房预售第12487号 | 2012-10-19 | 虎石台南大街57-51号(17),虎石台南大街57-52号(18),虎石台南大街57-55号(21),虎石台南大街57-59号(27),虎石台南大街57-60号(28),虎石台南大街57-45号(8),虎石台南大街57-48号(11),虎石台南大街57-46号(9),虎石台南大街57-47号(10),虎石台南大街57-61号(31) |
沈房预售第16515号 | 2016-11-28 | 虎石台南大街57-83号(59) |
沈房预售第17418号 | 2017-09-29 | 虎石台南大街57-73号(61),虎石台南大街57-75号(63) |
沈房预售第18057号 | 2018-03-30 | 虎石台南大街57-74号(62),虎石台南大街57-76号(64) |
沈房预售第200206号 | 2020-04-29 | 52号楼,56号楼,50号楼 |
展开
免责声明
本网呈现的户型图为第三方提供的非标准的参考户型图或根据第三方提供的户型图通过系统/技术等手段生成的非标准的参考户型图,不应作为您交易的决策依据,房屋面积的准确信息请您与开发商核实,并请以产权证明或您委托的专业机构测量结果为准。 详细请阅读 《重要风险提示》 。