- 别名
- 开发商 广州市启日房地产开发有限公司
- 楼盘状态售罄
- 参考均价 29000元/平
- 最新开盘2020-08-31
- 最近交房2021-03-30
- 区域位置黄埔
- 楼盘地址中新知识城•地铁何棠下站(麦当劳旁)
- 售楼处地址中新知识城•地铁何棠下站(麦当劳旁)
- 建筑类型小高层、高层
- 产权年限70年
- 占地面积191,580 m²
- 建筑面积510,000 m²
- 容积率1.80
- 绿化率35%
- 规划户数3970户
- 规划楼栋2栋
- 规划车位 地下车位数5008
- 物业类型住宅
- 物业公司广州市万科物业服务有限公司
- 物业费3.18元/m²/月
- 供暖方式自采暖
- 供水方式民水
- 供电方式民电
售卖资格
发证时间
绑定楼栋
预字第20190498号 | 2019-07-19 | A3栋,A1栋,A2栋,A5栋,B12栋,B17栋,L10栋 |
预字第20190501号 | 2019-07-22 | A4栋 |
预字第20190502号 | 2019-07-22 | A14栋,A15栋,A16栋 |
预字第20190503号 | 2019-07-22 | A7栋,A9栋,A12栋,A11栋,A10栋,A8栋,A13栋,A6栋,D3栋 |
预字第20190592号 | 2019-08-23 | D1栋,D2栋 |
预字第20190590号 | 2019-08-23 | B8栋,B6栋,B7号楼,B2栋,B1号楼,B3栋,B4栋,B15栋,B10栋,L8栋,L9栋 |
预字第20190806号 | 2019-10-25 | D12栋 |
预字第20190805号 | 2019-10-25 | D4栋,D5栋,D11栋,D10栋,D7栋,D8栋,D6栋,D9栋,B11栋,B16栋 |
预字第20191053号 | 2019-12-20 | B5栋 |
预字第20191051号 | 2019-12-20 | C1栋 |
预字第20191082号 | 2019-12-27 | C4栋,C2栋,C3栋 |
预字第20200016号 | 2020-01-10 | C5栋,C6栋,C7栋,C8栋 |
预字第20160229号 | 2016-04-26 | J8栋 |
HPQ15100015 | 2020-09-18 | C15栋,C16栋,C17栋 |
hPQ15100015 | 2020-06-04 | B13栋 |
HPQ15100015 | 2020-07-30 | C10栋 |
HPQ15100015 | 2020-07-30 | C9栋 |
展开
免责声明
本网呈现的户型图为第三方提供的非标准的参考户型图或根据第三方提供的户型图通过系统/技术等手段生成的非标准的参考户型图,不应作为您交易的决策依据,房屋面积的准确信息请您与开发商核实,并请以产权证明或您委托的专业机构测量结果为准。 详细请阅读 《重要风险提示》 。